Vyna-Plush mata wejściowa
|
![]() |
| kolory | mata wejściowa dostępna na mb. , maks. dł. 25m |
- Doskonała, ekonomiczna mata wejściowa. Niedroga o uniwersalnych właściwościach - idealna do obszarów przejściowych.
- Wysoki poziom usuwania zanieczyszczeń i wilgoci.
- Zatrzymuje do 2,6 litra wody / m2 lub 1,5kg pyłu / m2.
- Odporna na promienie UV i temperatury od 0oC do +60oC.
- Podłoże PCV antypoślizgowe, odporne na odbarwienia.
- Materiał włosia: 100% polipropylen.
- Grubość: 7 mm.
- Kolory: czarny/stalowy, czarny/niebieski, czarny/czerwony, czarny/brązowy.
![]() |
![]() |
|
|
| czarny/stalowy | czarny/niebieski | czarny/czerwony | czarny/brązowy |
Maty wejściowe Vyna-Plush - Dostępne wymiary :
| nr kat. | nazwa | wymiar | waga | cena |
| VP010601 | Vynaplush Czarny/Stalowy 0.6m x 0.9m | 0.6m x 0.9m | 1,75 kg | |
| VP010604 | Vynaplush Czarny/Stalowy 0.9m x 1.2m | 0.9m x 1.2m | 2,85 kg | |
| VP010602 | Vynaplush Czarny/Stalowy 0.9m x 1.5m | 0.9m x 1.5m | 4 kg | |
| VP010607 | Vynaplush Czarny/Stalowy 0.9m x mb. (maks. 25m) | 0.9m x mb. | 2,6 kg | |
| VP010603 | Vynaplush Czarny/Stalowy 1.2m x 1.8m | 1.2m x 1.8m | 7,15 kg | |
| VP010608 | Vynaplush Czarny/Stalowy 1.2m x mb. (maks. 25m) | 1.2m x mb. | 3,48 kg | |
| VP010201 | Vynaplush Czarny/Niebieski 0.6m x 0.9m | 0.6m x 0.9m | 1,75 kg | |
| VP010204 | Vynaplush Czarny/Niebieski 0.9m x 1.2m | 0.9m x 1.2m | 2,85 kg | |
| VP010202 | Vynaplush Czarny/Niebieski 0.9m x 1.5m | 0.9m x 1.5m | 4 kg | |
| VP010207 | Vynaplush Czarny/Niebieski 0.9m x mb. (maks. 25m) | 0.9m x mb. | 2,6 kg | |
| VP010203 | Vynaplush Czarny/Niebieski 1.2m x 1.8m | 1.2m x 1.8m | 7,15 kg | |
| VP010208 | Vynaplush Czarny/Niebieski 1.2m x mb. (maks. 25m) | 1.2m x mb. | 3,48 kg | |
| VP010301 | Vynaplush Czarny/Czerwony 0.6m x 0.9m | 0.6m x 0.9m | 1,75 kg | |
| VP010304 | Vynaplush Czarny/Czerwony 0.9m x 1.2m | 0.9m x 1.2m | 2,85 kg | |
| VP010302 | Vynaplush Czarny/Czerwony 0.9m x 1.5m | 0.9m x 1.5m | 4 kg | |
| VP010307 | Vynaplush Czarny/Czerwony 0.9m x mb. (maks. 25m) | 0.9m x mb. | 2,6 kg | |
| VP010303 | Vynaplush Czarny/Czerwony 1.2m x 1.8m | 1.2m x 1.8m | 7,15 kg | |
| VP010308 | Vynaplush Czarny/Czerwony 1.2m x mb. (maks. 25m) | 1.2m x mb. | 3,48 kg | |
| VP010501 | Vynaplush Czarny/Brązowy 0.6m x 0.9m | 0.6m x 0.9m | 1,75 kg | |
| VP010504 | Vynaplush Czarny/Brązowy 0.9m x 1.2m | 0.9m x 1.2m | 2,85 kg | |
| VP010502 | Vynaplush Czarny/Brązowy 0.9m x 1.5m | 0.9m x 1.5m | 4 kg | |
| VP010507 | Vynaplush Czarny/Brązowy 0.9m x mb. (maks. 25m) | 0.9m x mb. | 2,6 kg | |
| VP010503 | Vynaplush Czarny/Brązowy 1.2m x 1.8m | 1.2m x 1.8m | 7,15 kg | |
| VP010508 | Vynaplush Czarny/Brązowy 1.2m x mb. (maks. 25m) | 1.2m x mb. | 3,48 kg |




